您現在的位置:首頁 > 型號查詢
軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 350014x2 | 70mm | 110mm | 38mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352972X2/SM | 360mm | 480mm | 160mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352972X2/SM | 360mm | 查看 | ||||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352972 | 360mm | 480mm | 166mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352968X2/SM | 340mm | 460mm | 160mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352968 | 340mm | 460mm | 166mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352964X2/SM | 320mm | 440mm | 160mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352964 | 320mm | 440mm | 166mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352960X2-2 | 300mm | 420mm | 175mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352960X2-2 | 300mm | 420mm | 查看 | |||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352960/p6 | 300mm | 420mm | 160mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352960X2 | 300mm | 420mm | 175mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352956X2/P5 | 280mm | 380mm | 134mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352956 | 280mm | 380mm | 141mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352952X2-2 | 260mm | 360mm | 105mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352952 | 260mm | 360mm | 141mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352948 | 240mm | 320mm | 116mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352944 | 220mm | 300mm | 116mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352940 | 200mm | 280mm | 106mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352938X2/SM | 190mm | 260mm | 95mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352938 | 190mm | 260mm | 102mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352936X2/DF | 180mm | 250mm | 190mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352936X3 | 180mm | 270mm | 109.538mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352936 | 180mm | 250mm | 102mm | 查看 | ||||
雙列圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 352934 | 170mm | 230mm | 86mm | 查看 |
網站首頁/ 產品展示/ 軸承品牌/ 軸承分類/ 型號查詢/ 行業應用/ 新聞知識/ 關於AG8手機客戶端/ 聯係AG8手機客戶端
Copyright 2016 上海AG8手機客戶端軸承有限公司 版權所有 All Rights Reserved
關 閉