您現在的位置:首頁 > 型號查詢
軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30617 | 85mm | 157mm | 47.65mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30616/YB2 | 80mm | 130mm | 32mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30616 | 80mm | 140mm | 45mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30615 | 75mm | 135mm | 44.5mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 306/73 | 73mm | 101mm | 17mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | T2ED070 | 70mm | 130mm | 43mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30614 | 70mm | 120mm | 44.5 | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30613 | 65mm | 130mm | 45mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30611B | 55mm | 125mm | 37mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 306/48/so | 50.8mm | 100mm | 35mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 306/48 | 50.8mm | 100mm | 35mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30610/s2 | 50mm | 82mm | 21.5mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30610 | 50mm | 82mm | 21.5mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 306/47 | 47mm | 100mm | 43mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30609 | 45mm | 90mm | 38.5mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30608 | 40mm | 80mm | 21.5mm | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | 瑞典SKF軸承 | 30607 | 35mm | 65mm | 18mm | 查看 | ||||
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 62800-2z | 10mm | 19mm | 6mm | 查看 | ||||
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 628/9-2z | 9mm | 17mm | 5mm | 查看 | ||||
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 628/9-z | 9mm | 17mm | 5mm | 查看 | ||||
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 628/9 | 9mm | 17mm | 5mm | 查看 | ||||
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 628/8-2z | 8mm | 16mm | 5mm | 查看 | ||||
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 628/8-z | 8mm | 16mm | 5mm | 查看 | ||||
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 628/8 | 8mm | 16mm | 5mm | 查看 | ||||
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 628/7-2z | 7mm | 14mm | 4mm | 查看 |
網站首頁/ 產品展示/ 軸承品牌/ 軸承分類/ 型號查詢/ 行業應用/ 新聞知識/ 關於AG8手機客戶端/ 聯係AG8手機客戶端
Copyright 2016 上海AG8手機客戶端軸承有限公司 版權所有 All Rights Reserved
關 閉